VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,591,061,799 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/06。
流量通过 VPN 传输总额为 926,034.87 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,876,471.7 GB  590,765,844
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,586,498.9 GB  5,311,936,846
3 Russian Federation  88,196,604.6 GB  1,390,650,481
4 Japan  68,099,279.9 GB  699,668,318
5 United States  52,964,817.9 GB  1,113,429,325
6 Taiwan  50,618,958.9 GB  791,144,687
7 France  46,222,650.9 GB  590,946,990
8 Indonesia  38,466,861.5 GB  891,713,167
9 India  36,010,978.8 GB  771,508,711
10 Viet Nam  29,556,518.4 GB  498,711,309
11 China  29,543,266.1 GB  771,978,814
12 Thailand  19,525,669.2 GB  345,766,482
13 United Arab Emirates  15,654,087.0 GB  517,644,339
14 Hong Kong  14,694,557.8 GB  237,980,288
15 Myanmar  13,021,079.2 GB  224,829,092
16 Philippines  12,890,117.1 GB  317,821,985
17 Malaysia  11,882,095.5 GB  140,184,661
18 Turkmenistan  11,691,832.8 GB  154,812,704
19 Bangladesh  9,481,036.1 GB  387,399,169
20 Ukraine  9,350,863.9 GB  535,693,242
21 Canada  8,091,452.7 GB  82,699,030
22 Saudi Arabia  7,973,397.5 GB  108,662,984
23 Germany  7,864,284.8 GB  244,639,625
24 Turkey  6,735,086.0 GB  98,649,461
25 Singapore  6,672,881.0 GB  408,730,700
26 Iraq  5,665,841.8 GB  224,912,088
27 Australia  5,596,635.3 GB  113,425,202
28 Brazil  5,309,320.2 GB  1,376,641,382
29 United Kingdom  5,244,681.7 GB  127,428,122
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,994.9 GB  73,779,599
31 Pakistan  4,380,393.3 GB  104,773,188
32 Nigeria  3,736,013.9 GB  444,778,195
33 Cambodia  3,198,935.3 GB  92,479,429
34 Argentina  3,149,042.1 GB  49,595,492
35 Kenya  3,052,824.2 GB  183,104,381
36 Mexico  2,472,815.0 GB  43,923,680
37 Oman  2,040,103.3 GB  36,651,489
38 Spain  2,006,662.0 GB  22,635,280
39 Netherlands  1,918,150.5 GB  51,982,416
40 Armenia  1,456,849.1 GB  4,882,782
41 Egypt  1,365,071.7 GB  37,628,497
42 Qatar  1,348,622.7 GB  19,044,465
43 Algeria  1,347,414.9 GB  37,039,090
44 Nepal  1,328,100.5 GB  19,696,693
45 Syrian Arab Republic  1,295,028.0 GB  235,507,016
46 Jordan  1,277,939.7 GB  25,361,345
47 Italy  1,231,751.6 GB  15,000,807
48 Somalia  1,230,049.5 GB  54,451,446
49 Kyrgyzstan  1,159,150.5 GB  12,949,136
50 New Zealand  1,134,340.8 GB  15,053,679
51 Sudan  1,096,043.9 GB  40,539,828
52 Macau  1,053,070.9 GB  19,042,904
53 Kazakhstan  1,037,718.4 GB  15,146,986
54 Colombia  1,031,847.6 GB  19,745,767
55 Sweden  999,328.9 GB  17,654,876
56 Ghana  954,482.6 GB  56,302,652
57 Cote D'ivoire  931,652.6 GB  11,695,166
58 Austria  929,140.9 GB  14,609,248
59 Venezuela  860,944.0 GB  25,926,445
60 Belarus  831,078.4 GB  21,797,265
61 Chile  822,480.2 GB  14,152,431
62 Romania  787,704.6 GB  13,776,494
63 Peru  772,703.9 GB  10,617,738
64 Ethiopia  753,685.1 GB  39,073,718
65 Mongolia  695,845.9 GB  11,306,021
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,382.4 GB  19,215,155
67 Kuwait  677,139.4 GB  10,420,020
68 Morocco  651,573.5 GB  25,285,294
69 Poland  635,200.5 GB  8,966,040
70 Gabon  629,071.8 GB  5,445,828
71 Azerbaijan  595,970.7 GB  10,534,411
72 Yemen  595,637.7 GB  20,229,230
73 Latvia  589,514.0 GB  3,018,217
74 Ecuador  572,623.1 GB  53,653,208
75 Norway  544,631.9 GB  4,711,547
76 Switzerland  519,576.1 GB  37,245,368
77 Palestinian Territory Occupied  500,322.6 GB  12,395,089
78 Belgium  474,524.9 GB  6,385,793
79 South Africa  463,886.7 GB  17,099,824
80 Finland  438,650.4 GB  3,910,691
81 Tanzania United Republic of  426,478.0 GB  10,803,264
82 Afghanistan  422,916.0 GB  15,670,194
83 Israel  404,952.7 GB  9,166,065
84 Uganda  378,458.5 GB  19,185,581
85 Portugal  371,656.0 GB  5,864,778
86 Denmark  331,550.2 GB  3,041,033
87 Lithuania  322,794.7 GB  4,067,134
88 Hungary  322,188.7 GB  4,858,695
89 Czech Republic  320,342.5 GB  4,944,949
90 Georgia  296,065.7 GB  3,550,114
91 Guinea  281,678.9 GB  8,615,087
92 Greece  266,747.0 GB  3,751,925
93 Sri Lanka  259,555.6 GB  6,590,905
94 Bahrain  226,295.2 GB  3,660,072
95 Tunisia  217,759.8 GB  6,077,118
96 Dominican Republic  214,925.9 GB  6,949,891
97 Brunei Darussalam  213,508.1 GB  1,605,323
98 Bulgaria  211,482.5 GB  4,119,511
99 Guatemala  204,935.1 GB  4,404,195
100 Lebanon  203,068.3 GB  9,025,917
101 Uzbekistan  202,808.3 GB  4,115,985
102 Serbia  199,542.3 GB  3,542,977
103 Panama  187,292.8 GB  5,089,620
104 Bolivia  183,964.3 GB  3,235,707
105 Djibouti  163,390.6 GB  4,258,815
106 Paraguay  158,869.2 GB  2,097,666
107 Ireland  136,901.8 GB  1,973,917
108 Slovenia  132,826.7 GB  1,546,529
109 Costa Rica  116,026.6 GB  1,801,416
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,371.8 GB  1,153,501
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,313.3 GB  1,235,714
112 Moldova Republic of  107,131.3 GB  2,739,798
113 Cuba  105,516.7 GB  2,781,373
114 Albania  104,517.4 GB  2,347,099
115 Bosnia and Herzegowina  102,925.0 GB  935,667
116 Mauritius  99,477.2 GB  1,330,439
117 Jamaica  92,265.3 GB  2,096,751
118 Bhutan  81,403.8 GB  1,686,162
119 Estonia  81,217.6 GB  1,056,141
120 Uruguay  78,613.3 GB  1,154,531
121 Luxembourg  61,738.8 GB  1,337,695
122 Honduras  61,256.6 GB  1,413,079
123 Benin  60,658.9 GB  7,041,251
124 Antigua and Barbuda  59,218.6 GB  1,624,721
125 Rwanda  57,231.8 GB  1,772,607
126 Cyprus  55,614.8 GB  7,561,350
127 Togo  53,952.3 GB  1,418,173
128 Maldives  53,034.7 GB  909,111
129 Senegal  52,920.4 GB  1,982,351
130 Guam  51,482.0 GB  985,625
131 Northern Mariana Islands  44,161.7 GB  270,237
132 Trinidad and Tobago  42,182.3 GB  643,337
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,231
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,079.9 GB  3,233,638
136 Timor-leste  34,103.9 GB  743,588
137 Mozambique  33,603.0 GB  2,503,256
138 El Salvador  33,368.6 GB  876,745
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,251
141 Madagascar  28,772.4 GB  757,171
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,569
143 Malta  26,859.1 GB  506,006
144 Puerto Rico  26,152.5 GB  679,268
145 Tajikistan  25,527.6 GB  1,220,209
146 Iceland  25,457.1 GB  766,521
147 Namibia  25,343.5 GB  752,039
148 Palau  24,318.6 GB  191,534
149 Reunion  23,691.8 GB  94,582
150 Seychelles  22,473.7 GB  3,424,356
151 Congo The Democratic Republic of The  21,657.9 GB  1,469,582
152 Chad  21,577.0 GB  4,516,466
153 Angola  20,989.6 GB  792,291
154 Mali  18,549.7 GB  1,071,844
155 Burkina Faso  18,431.1 GB  1,580,261
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,503
157 Mauritania  17,811.6 GB  536,080
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,901
159 Zambia  16,508.1 GB  663,264
160 Zimbabwe  16,108.8 GB  2,285,047
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,934
162 Guyana  14,287.8 GB  303,620
163 Malawi  13,342.4 GB  192,423
164 Papua New Guinea  13,192.0 GB  197,877
165 Suriname  11,377.6 GB  312,414
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,306
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,902
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,637
172 Botswana  8,527.9 GB  193,033
173 Aruba  8,468.5 GB  94,120
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,911.0 GB  100,910
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,593.1 GB  552,205
177 South Sudan  6,360.1 GB  344,334
178 Marshall Islands  6,358.0 GB  60,535
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,531
180 Dominica  5,352.9 GB  295,176
181 Martinique  5,330.2 GB  76,192
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,847
183 Congo  4,582.1 GB  124,473
184 Grenada  3,935.0 GB  88,148
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.6 GB  74,978
189 Guadeloupe  3,171.5 GB  43,681
190 Cape Verde  2,996.1 GB  137,228
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,892
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,239
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,038
196 American Samoa  2,236.7 GB  49,240
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.5 GB  142,655
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,225
204 Greenland  1,611.5 GB  16,429
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
206 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,174.1 GB  34,249
208 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
209 Jersey  1,008.4 GB  26,688
210 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
211 Guinea-bissau  738.9 GB  30,798
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.3 GB  9,811
214 San Marino  522.0 GB  5,273
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.3 GB  11,981
217 Liechtenstein  307.1 GB  6,536
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,439
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
226 Cook Islands  64.1 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4