VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,590,659,320 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 926,018.82 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,873,171.6 GB  590,758,563
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,586,209.4 GB  5,311,930,239
3 Russian Federation  88,195,559.6 GB  1,390,645,005
4 Japan  68,097,272.6 GB  699,656,572
5 United States  52,964,264.9 GB  1,113,223,218
6 Taiwan  50,618,032.5 GB  791,139,907
7 France  46,222,483.7 GB  590,942,972
8 Indonesia  38,466,328.8 GB  891,708,192
9 India  36,010,505.8 GB  771,501,677
10 Viet Nam  29,555,391.6 GB  498,703,044
11 China  29,543,116.4 GB  771,976,316
12 Thailand  19,525,318.2 GB  345,764,143
13 United Arab Emirates  15,653,958.5 GB  517,642,480
14 Hong Kong  14,694,411.4 GB  237,973,369
15 Myanmar  13,020,772.3 GB  224,827,890
16 Philippines  12,889,989.4 GB  317,819,913
17 Malaysia  11,881,827.6 GB  140,182,808
18 Turkmenistan  11,691,471.5 GB  154,811,542
19 Bangladesh  9,481,017.3 GB  387,398,730
20 Ukraine  9,350,814.5 GB  535,687,101
21 Canada  8,091,370.5 GB  82,695,608
22 Saudi Arabia  7,973,274.6 GB  108,661,869
23 Germany  7,864,221.4 GB  244,630,815
24 Turkey  6,734,971.4 GB  98,647,672
25 Singapore  6,672,761.3 GB  408,726,650
26 Iraq  5,665,824.8 GB  224,911,561
27 Australia  5,596,499.8 GB  113,423,482
28 Brazil  5,309,194.3 GB  1,376,626,821
29 United Kingdom  5,244,600.9 GB  127,422,941
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,872.3 GB  73,778,426
31 Pakistan  4,380,331.9 GB  104,772,397
32 Nigeria  3,735,895.3 GB  444,763,438
33 Cambodia  3,198,881.9 GB  92,478,762
34 Argentina  3,148,150.0 GB  49,575,793
35 Kenya  3,052,818.5 GB  183,104,193
36 Mexico  2,472,778.1 GB  43,922,910
37 Oman  2,040,030.3 GB  36,650,939
38 Spain  2,006,583.4 GB  22,633,457
39 Netherlands  1,918,134.1 GB  51,980,996
40 Armenia  1,456,848.4 GB  4,882,761
41 Egypt  1,365,045.3 GB  37,628,181
42 Qatar  1,348,602.0 GB  19,044,313
43 Algeria  1,347,374.6 GB  37,038,540
44 Nepal  1,328,095.4 GB  19,696,618
45 Syrian Arab Republic  1,295,010.8 GB  235,506,268
46 Jordan  1,277,928.1 GB  25,361,172
47 Italy  1,231,735.7 GB  15,000,343
48 Somalia  1,229,944.1 GB  54,447,968
49 Kyrgyzstan  1,159,094.0 GB  12,948,555
50 New Zealand  1,134,335.2 GB  15,053,530
51 Sudan  1,096,002.3 GB  40,537,509
52 Macau  1,053,059.9 GB  19,042,842
53 Kazakhstan  1,037,696.9 GB  15,146,819
54 Colombia  1,031,834.1 GB  19,745,536
55 Sweden  999,324.8 GB  17,654,547
56 Ghana  954,460.1 GB  56,301,147
57 Cote D'ivoire  931,472.1 GB  11,693,963
58 Austria  929,140.9 GB  14,609,215
59 Venezuela  860,927.1 GB  25,926,000
60 Belarus  831,065.2 GB  21,796,860
61 Chile  822,465.6 GB  14,152,286
62 Romania  787,690.6 GB  13,776,049
63 Peru  772,692.1 GB  10,617,630
64 Ethiopia  753,676.9 GB  39,073,385
65 Mongolia  695,841.1 GB  11,305,882
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,374.6 GB  19,214,849
67 Kuwait  677,129.2 GB  10,419,904
68 Morocco  651,570.3 GB  25,285,205
69 Poland  635,196.4 GB  8,965,616
70 Gabon  628,585.7 GB  5,443,175
71 Azerbaijan  595,970.7 GB  10,534,411
72 Yemen  595,617.4 GB  20,228,334
73 Latvia  589,511.5 GB  3,017,996
74 Ecuador  572,620.9 GB  53,652,829
75 Norway  544,627.3 GB  4,711,475
76 Switzerland  519,570.0 GB  37,244,026
77 Palestinian Territory Occupied  500,318.6 GB  12,395,058
78 Belgium  474,518.6 GB  6,385,345
79 South Africa  463,883.0 GB  17,099,708
80 Finland  438,641.6 GB  3,910,662
81 Tanzania United Republic of  426,471.9 GB  10,802,997
82 Afghanistan  422,899.7 GB  15,669,356
83 Israel  404,940.2 GB  9,165,888
84 Uganda  378,447.9 GB  19,185,056
85 Portugal  371,649.5 GB  5,864,522
86 Denmark  331,549.7 GB  3,041,018
87 Lithuania  322,792.4 GB  4,067,119
88 Hungary  322,186.9 GB  4,858,606
89 Czech Republic  320,340.7 GB  4,944,871
90 Georgia  296,065.1 GB  3,550,080
91 Guinea  281,678.2 GB  8,615,044
92 Greece  266,745.1 GB  3,751,903
93 Sri Lanka  259,546.4 GB  6,590,824
94 Bahrain  226,294.7 GB  3,660,067
95 Tunisia  217,756.6 GB  6,077,016
96 Dominican Republic  214,922.4 GB  6,949,805
97 Brunei Darussalam  213,507.5 GB  1,605,321
98 Bulgaria  211,480.3 GB  4,119,460
99 Guatemala  204,934.5 GB  4,404,176
100 Lebanon  203,067.7 GB  9,025,892
101 Uzbekistan  202,807.5 GB  4,115,880
102 Serbia  199,542.2 GB  3,542,970
103 Panama  187,292.5 GB  5,089,591
104 Bolivia  183,962.7 GB  3,235,664
105 Djibouti  163,390.0 GB  4,258,804
106 Paraguay  158,862.6 GB  2,097,647
107 Ireland  136,899.4 GB  1,973,608
108 Slovenia  132,826.7 GB  1,546,529
109 Costa Rica  116,024.8 GB  1,801,386
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,370.8 GB  1,153,486
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,313.2 GB  1,235,710
112 Moldova Republic of  107,131.2 GB  2,739,734
113 Cuba  105,515.2 GB  2,781,196
114 Albania  104,517.4 GB  2,347,093
115 Bosnia and Herzegowina  102,925.0 GB  935,665
116 Mauritius  99,476.8 GB  1,330,428
117 Jamaica  92,264.6 GB  2,096,699
118 Bhutan  81,403.8 GB  1,686,157
119 Estonia  81,216.8 GB  1,056,125
120 Uruguay  78,612.2 GB  1,154,501
121 Luxembourg  61,738.5 GB  1,337,657
122 Honduras  61,255.2 GB  1,413,064
123 Benin  60,658.0 GB  7,041,207
124 Antigua and Barbuda  59,218.5 GB  1,624,718
125 Rwanda  57,212.0 GB  1,772,177
126 Cyprus  55,613.8 GB  7,561,347
127 Togo  53,952.0 GB  1,418,167
128 Maldives  53,032.2 GB  909,098
129 Senegal  52,918.3 GB  1,982,303
130 Guam  51,481.1 GB  985,621
131 Northern Mariana Islands  44,161.0 GB  270,236
132 Trinidad and Tobago  42,182.2 GB  643,335
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,230
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,079.2 GB  3,233,577
136 Timor-leste  34,102.5 GB  743,582
137 Mozambique  33,602.8 GB  2,503,166
138 El Salvador  33,367.9 GB  876,739
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,249
141 Madagascar  28,771.9 GB  757,167
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,567
143 Malta  26,859.1 GB  506,000
144 Puerto Rico  26,151.9 GB  679,251
145 Tajikistan  25,527.6 GB  1,220,200
146 Iceland  25,456.1 GB  766,498
147 Namibia  25,343.5 GB  752,039
148 Palau  24,318.1 GB  191,531
149 Reunion  23,691.8 GB  94,582
150 Seychelles  22,473.7 GB  3,424,336
151 Congo The Democratic Republic of The  21,657.5 GB  1,469,567
152 Chad  21,577.0 GB  4,516,465
153 Angola  20,989.5 GB  792,203
154 Mali  18,548.7 GB  1,071,826
155 Burkina Faso  18,430.6 GB  1,580,244
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,503
157 Mauritania  17,811.5 GB  536,070
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,901
159 Zambia  16,507.5 GB  663,256
160 Zimbabwe  16,108.4 GB  2,285,038
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,925
162 Guyana  14,287.5 GB  303,617
163 Malawi  13,342.3 GB  192,421
164 Papua New Guinea  13,191.8 GB  197,876
165 Suriname  11,377.0 GB  312,412
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,306
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,636
172 Botswana  8,527.9 GB  193,030
173 Aruba  8,468.5 GB  94,120
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,911.0 GB  100,908
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,593.0 GB  552,202
177 South Sudan  6,359.7 GB  344,329
178 Marshall Islands  6,358.0 GB  60,535
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,531
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,330.1 GB  76,186
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,847
183 Congo  4,582.1 GB  124,473
184 Grenada  3,935.0 GB  88,148
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.5 GB  74,951
189 Guadeloupe  3,171.5 GB  43,680
190 Cape Verde  2,995.9 GB  137,225
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,890
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,239
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,038
196 American Samoa  2,236.7 GB  49,236
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.5 GB  142,651
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,224
204 Greenland  1,611.5 GB  16,429
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
206 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.7 GB  34,248
208 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
209 Jersey  1,008.4 GB  26,688
210 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
211 Guinea-bissau  738.8 GB  30,797
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.3 GB  9,811
214 San Marino  522.0 GB  5,273
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.2 GB  11,980
217 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,438
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,515
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
226 Cook Islands  64.1 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4